Table of Contents
- 1 बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान्स टैरिफ लिस्ट 2021
- 2 बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड प्लान के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- 2.1 सबसे अच्छा बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड प्लान क्या है?
- 2.2 क्या ये बीएसएनएल के लैटेस्ट लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड प्लान हैं?
- 2.3 ब्रॉडबैंड के साथ बीएसएनएल की इन लैंडलाइन प्लानस के लिए मैं कहां से रिचार्ज कर सकता हूं?
- 2.4 क्या मैं ब्रॉडबैंड के साथ इन बीएसएनएल लैंडलाइन प्लानस पर पैसा सेव कर सकता हूं?
- 2.5 क्या मुझे ब्रॉडबैंड के साथ भी बीएसएनएल लैंडलाइन प्लान मिल सकता है?
भारत संचार निगम लिमिटेड – बीएसएनएल एक राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी है जो भारत के कई राज्यों में टेलीकम्यूनिकेशन सर्विसेज देती है। बीएसएनएल भारत में ब्रिटिश काल से सबसे पुराना कम्यूनिकेशन प्रोवाइडर। अगर आप किसी बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही पेज पर हैं। यहां ब्रॉडबैंड के साथ बीएसएनएल की विभिन्न प्लानस की जाच करें:
1बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान्स टैरिफ लिस्ट 2021
बीएसएनएल लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड प्लान का नाम | बीएसएनएल प्लान प्राइस (मासिक) | बीएसएनएल प्लान प्राइस (वार्षिक) | बीएसएनएल प्लान प्राइस (२ साल) | बीएसएनएल प्लान प्राइस (३ साल) | बीएसएनएल प्लान की विशेषताएं |
अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड 249 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 249 रुपया | 2739 रुपया | 5229 रुपया | 7470 रुपया | 15 जीबी तक 8 एमबीपीएस होगा, उसके बाद 1 एमबीपीएस तक |
बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 499 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 499 रुपया | 5489 रुपया | 10479 रुपया | 14970 रुपया | 25 एमबी तक 8 एमबीपीएस तक, उसके बाद 1 एमबीपीएस तक |
बीबीजी यूएलडी 545 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 545 से 8 | 5995 रुपया | 1445 रुपया | 16350 रुपया | 8 एमबीपीएस तक 30 जीबी तक, उसके बाद 1 एमबीपीएस तक |
बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 675 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 675 रुपया | 7425 रुपया | 14175 रुपया | 20250 रुपया | 10 एमबीपीएस तक 35 जीबी होगा, उसके बाद 2 एमबीपीएस तक |
बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 680 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 680 रुपया | 7480 रुपया | 14280 रुपया | 20400 रुपया | 10 एमबीपीएस तक 35 जीबी, उसके बाद 2 एमबीपीएस तक
|
बीबीजी यूएलडी 795 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 795 रुपया | 8745 रुपया | 16695 रुपया | 23850 रुपया | 10 जीबीपीएस तक 45 जीबी, 2 एमबीपीएस तक |
बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 845 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 845 रुपया | 9295 रुपया | 17745 रुपया | 25350 रुपया | 50 जीबी तक 10 एमबीपीएस तक, उसके बाद 2 एमबीपीएस तक |
बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 950 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान | 950 रुपया | रुपया10450 | रुपया19950 | रुपया25179 | 10 जीबीपीएस तक 60 जीबी, उसके बाद 2 एमबीपीएस तक |
बीबीजी कॉम्बो यूएलडी 1199 – बीएसएनएल लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान |
199 रुपया |
13189 रुपया | 25179 रुपया | 35970 रुपया | 80जीबी तक 10 एमबीपीएस, उसके बाद 2एमबीपीएस तक |