डीडी फ्री डिश, जिसे पहले डीडी डायरेक्ट प्लस के नाम से जाना जाता था, एक लोकप्रिय भारतीय फ्री-टू-एयर डिजिटल डायरेक्ट-ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविजन सेवा है, जिसका संचालन राज्य-नियंत्रित सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती (दूरदर्शन) करता है। यदि आप भी डीडी फ्री डिश फ़्रीक्वेंसी की तलाश में हैं तो यहां सभी चैनलों और उनकी फ़्रीक्वेंसी की एक लिस्ट दी गई है। डीडी फ्री डिश फ्रीक्वेंसी (DD free dish frequency), चैनल लिस्ट, सेवा आईडी, ऑडियो पीआईडी और वीडियो पीआईडी खोजने के लिए आगे पढ़ें।
DD Free Dish Frequency List In Hindi- डीडी फ्री डिश फ्रीक्वेंसी लिस्ट: डीडी फ्री डिश चैनल फ्रीक्वेंसी लिस्ट
डीडी फ्री डिश फ्रीक्वेंसी | चैनल का नाम | एसआईडी | वीपीआईडी | एपीआईडी |
11090 | डीडब्लूडीएस_सर्विस | 3 | 0 | 775= इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो)
4112=इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | डीडी नेशनल | 2001 | 5001 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6001 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | डीडी न्यूज़ | 2002 | 5002 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6002 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | डीडी स्पोर्ट्स | 2003 | 5003 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6003 (एमपीईजी ऑडियो)
8003 (एमपीईजी ऑडियो) 8004 (एमपीईजी ऑडियो) 8005 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | डीडी किसान | 2004 | 5004 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6004 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | डीडी न्यूज़ | 2005 | 5005 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6005 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | डीडी बांग्ला | 2006 | 5006 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6006 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | डीडी चंदना | 2007 | 5007 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6007 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | डीडी गिरनार | 2008 | 5008 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6008 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | डीडी कश्मीर | 2009 | 5009 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6009 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | टेस्ट 110 | 2010 | 5010 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6010 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | टेस्ट 111 | 2011 | 5011 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6011 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | बी4यू फिल्में | 2012 | 5012 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6012 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | टेस्ट 113 | 2013 | 5013 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6013 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | इंडिया न्यूज़ | 2014 | 5014 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6014 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | न्यूज़18 इंडिया | 2015 | 5015 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6015 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | बिग मैजिक गंगा | 2016 | 5016 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6016 (एमपीईजी ऑडियो |
11090 | एयर वीबीएस | 2801 | 0 | 6801 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | एयर तेलुगु | 2802 | 0 | 6802 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | एयर मराठी | 2803 | 0 | 6803 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | एयर तमिल | 2804 | 0 | 6804 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | एयर नेशनल | 2805 | 0 | 6805 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | रेनबो कोलकाता | 2806 | 0 | 6806 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | एयर विजयवाड़ा | 2807 | 0 | 6807 (एमपीईजी ऑडियो) |
11090 | एयर इम्फाल | 2808 | 0 | 6808 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | डीडब्लूडीएस_सर्विस | 3 | 0 | 775= इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो)
4112=इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | डीडी राजस्थान | 2051 | 5051 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6051 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी उड़िया | 2052 | 5052 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6052 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी पोडिगाई | 2053 | 5053 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6053 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी पंजाबी | 2054 | 5054 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6054 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी सह्याद्री | 2055 | 5055 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6055 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी यदागिरी | 2056 | 5056 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6056 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी मलयालम | 2057 | 5057 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6057 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | लोक सभा | 2058 | 5058 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6058 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | राज्य सभा | 2059 | 5059 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6059 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | टेस्ट 210 | 2060 | 5060 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6060 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | दंगल | 2061 | 5061 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6061 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | भोजपुरी सिनेमा | 2062 | 5062 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6062 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी बिहार | 2063 | 5063 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6063 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी नॉर्थ ईस्ट | 2064 | 5064 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6064 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | डीडी यूपी | 2065 | 5065 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6065 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | साधना नेशनल | 2066 | 5066 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6066 (एमपीईजी ऑडियो |
11170 | एयर गुजराती | 2821 | 0 | 6821 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | रेनबो दिल्ली | 2822 | 0 | 6822 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | एयर पंजाबी | 2823 | 0 | 6823 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | एफएम गोल्ड दिल्ली | 2824 | 0 | 6824 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | रेडियो काशीर | 2825 | 0 | 6825 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | एयर लखनऊ | 2826 | 0 | 6826 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | एयर पटना | 2827 | 0 | 6827 (एमपीईजी ऑडियो) |
11170 | एयर भोपाल | 2828 | 0 | 6828 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | डीडब्लूडीएस_सर्विस | 3 | 0 | 775= इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो)
4112=इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | नापटोल ब्लू | 2101 | 5101 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6101 (एमपीईजी 2 वीडियो) |
11470 | डीडी उर्दू | 2102 | 5102 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6102 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | सिनेमा टीवी | 2103 | 5103 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6103 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | डीडी सप्तगिरि | 2104 | 5104 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6104 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | इंडिया टीवी | 2105 | 5105 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6105 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | वाओ सिनेमा | 2106 | 5106 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6106 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | मैनरंजन टीवी | 2107 | 5107 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6107 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | न्यूज़ नेशन | 2108 | 5108 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6108 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | सोनी पल | 2109 | 5109 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6109 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | दबंग | 2110 | 5110 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6110 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | रिश्ते | 2111 | 5111 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6111 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | सोनी मिक्स | 2112 | 5112 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6112 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | होमशॉप 18 | 1813 | 5113 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6113 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | डीडी एमपी | 2114 | 5114 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6114 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | एंटर -10 | 2115 | 5115 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6115 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | स्टार भारत | 2116 | 5116 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6116 (एमपीईजी ऑडियो |
11470 | एयर कन्नड़ | 2841 | 0 | 6841 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | एयर बांग्ला | 2842 | 0 | 6842 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | एयर हिंदी | 2843 | 0 | 6843 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | एयर एनई | 2844 | 0 | 6844 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | रेनबो चेन्नई | 2845 | 0 | 6845 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | एफएम गोल्ड मुंबई | 2846 | 0 | 6846 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | एयर जयपुर | 2847 | 0 | 6847 (एमपीईजी ऑडियो) |
11470 | इंद्रधनुष मुंबई | 2848 | 0 | 6848 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | डीडब्लूडीएस_सर्विस | 3 | 0 | 775= इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो)
4112=इंग्लिश(एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | बिग मैजिक | 2151 | 5151 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6151 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | टेस्ट 402 | 2152 | 5152 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6152 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | 9 एक्सऍम | 2153 | 5153 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6153 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | महा मूवी | 2154 | 5154 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6154 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | ज़ी हिंदुस्तान | 2155 | 5155 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6155 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | स्टार उत्सव | 2156 | 5156 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6156 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | ज़ी अनमोल | 2157 | 5157 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6157 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | मस्ती | 2158 | 5158 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6158 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | बी4यू म्यूजिक | 2159 | 5159 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6159 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | टेस्ट 410 | 2160 | 5160 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6160 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | न्यूज स्टेट यूपी | 2161 | 5161 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6161 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | न्यूज 24 | 2162 | 5162 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6162 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | सोनी वाह | 2163 | 5163 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6163 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | आजतक | 2164 | 5164 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6164 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | एबीपी न्यूज़ | 2165 | 5165 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6165 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | जी न्यूज़ | 2166 | 5166 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6166 (एमपीईजी ऑडियो |
11510 | एयर रागम | 2861 | 0 | 6861 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | रेनबो बैंगलोर | 2862 | 0 | 6862 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | एयर उर्दू | 02863 | 0 | 6863 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | एयर उड़िया | 2864 | 0 | 6864 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | एयर मलयालम | 2865 | 0 | 6865 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | एयर असमिया | 2866 | 0 | 6866 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | एफएम गोल्ड चेन्नई | 2867 | 0 | 6867 (एमपीईजी ऑडियो) |
11510 | एफएम गोल्ड कोलकाता | 2868 | 0 | 6868 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | मनोरंजन मूवीज | 2201 | 5201 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6201 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | मूवी हाउस | 2202 | 5202 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6202 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | हाउसफुल मूवी | 2203 | 5203 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6203 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | स्टार उत्सव मूवीज़ | 2204 | 5204 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6204 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | टेस्ट 505 | 2205 | 5205 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6205 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | ज़ी अनमोल सिनेमा | 2206 | 5206 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6206 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | हाउसफुल एक्शन | 2207 | 5207 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6207 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | टेस्ट 508 | 2208 | 5208 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6208 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | चढ़डी कला टाइम टीवी | 2209 | 5209 (एमपीईजी 2 वी) | 6209 (एमपीईजी ऑडियो
6225 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | डीडी इंडिया | 2210 | 5210 (एमपी 2 वीडियो) | 6210 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | 9 एक्स जलवा | 2211 | 5211 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6211 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | रिश्ते सिनेप्लेक्स | 2212 | 5212 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6212 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट | 2213 | 5213 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6213 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | एमटीवी बीट्स | 2214 | 5214 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6214 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | न्यूज़18 राजस्थान | 2215 | 5215 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 6215 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | न्यूज़18 यूपी / उत्तराखंड | 2216 | 5216 (MPEG2 Audio) | 6216 (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | एयर कोहिमा | 2881 | 0 | 6881 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | एयर आइज़ोल | 2882 | 0 | 6882 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | एयर ईटानगर | 2883 | 0 | 6883 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | एयर अगरतला | 2884 | 0 | 6884 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | एयर रोहतक | 2885 | 0 | 6885 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | एयर शिमला | 2886 | 0 | 6886 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | एयर वाराणसी | 2887 | 0 | 6887 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | ज्ञान वाणी | 2888 | 0 | 6888 (एमपीईजी ऑडियो) |
11550 | वन्दे गुजरात 1 | 1 | 502 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 503 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 2 | 2 | 512 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 513 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 3 | 3 | 522 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 523 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 4 | 4 | 532 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 533 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 5 | 5 | 542 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 543 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 6 | 6 | 552 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 553 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 7 | 7 | 562 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 563 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 8 | 8 | 572 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 573 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 9 | 9 | 582 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 583 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 10 | 10 | 592 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 593 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 11 | 11 | 602 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 603 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 12 | 12 | 612 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 613 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 13 | 13 | 622 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 623 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 14 | 14 | 632 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 633 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 15 | 15 | 642 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 643 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11550 | वन्दे गुजरात 16 | 16 | 652 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 653 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 1 | 1 | 33 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 32 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 2 | 2 | 78 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 77 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | ऍमएचआरडी 3 | 3 | 75 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 74 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 4 | 4 | 72 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 71 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 5 | 5 | 69 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 68 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 6 | 6 | 66 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 65 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 7 | 7 | 63 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 62 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 8 | 8 | 60 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 59 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 9 | 9 | 57 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 56 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 10 | 10 | 54 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 53 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 11 | 11 | 51 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 50 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 12 | 12 | 48 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 47 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 13 | 13 | 45 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 44 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 14 | 14 | 42 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 41 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 15 | 15 | 39 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 38 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 16 | 16 | 36 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 35 (एमपीईजी ऑडियो |
11590 | एमएचआरडी 33 | 34 | 81 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 80 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | होम चैनल | 2251 | 5251 (H.264 वीडियो) | 6251 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 602 | 2252 | 5252 (H.264 वीडियो) | 6252 = हिंदी (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 603 | 2253 | 5253 (H.264 वीडियो) | 6253 = हिंदी (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 604 | 2254 | 5254 (H.264 वीडियो) | 6254 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 605 | 2255 | 5255 (H.264 वीडियो) | 6255 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 606 | 2256 | 5256 (H.264 वीडियो) | 6256 = बांग्ला (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 607 | 2257 | 5257 (H.264 वीडियो) | 6257 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 608 | 2258 | 5258 (H.264 वीडियो) | 6258 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 609 | 2259 | 5259 (H.264 वीडियो) | 6259 = उड़िया (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 610 | 2260 | 5260 (H.264 वीडियो) | 6260 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 611 | 2261 | 5261 (H.264 वीडियो) | 6261 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 612 | 2262 | 5262 (H.264 वीडियो) | 6262 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 613
डीडी पंजाबी |
2263 | 5263 (H.264 वीडियो) | 6263 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 614 | 2264 | 5264 (H.264 वीडियो) | 6264 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 621
डीडी शिल्लोंग |
2271 | 5271 (H.264 वीडियो) | 6271 = हिंदी (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 622
डीडी ऐज्वाल |
2272 | 5272 (H.264 वीडियो) | 6272 (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 623
डीडी अगरतला |
2273 | 5273 (H.264 वीडियो) | 6273 = तेलुगु (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | टेस्ट 624
डीडी ईटानगर |
2274 | 5274 (H.264 वीडियो) | 6274 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | डीडी न्यूज़ एचडी | 2279 | 5279 (H.264 वीडियो) | 650 = इंग्लिश (एमपीईजी ऑडियो |
11630 | डीडी नेशनल एचडी | 2280 | 5280 (H.264 वीडियो) | 648 = इंग्लिश (एसी3 ऑडियो |
11630 | सब टाइटल स्ट्रीम | 8800 | 0 | 0 |
11630 | ऍमस्टार ओटीए | 9901 | 0 | 0 |
11630 | एएलआई ओटीए | 9902 | 0 | 0 |
11630 | एसटी ओटीए | 9903 | 0 | 0 |
11670 | एमएचआरडी 17 | 17 | 33 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 32 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 18 | 18 | 36 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 35 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 19 | 19 | 39 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 38 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 20 | 20 | 42 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 41 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 21 | 21 | 45 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 44 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 22 | 22 | 48 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 47 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 23 | 23 | 51 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 50 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 24 | 24 | 54 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 53 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 25 | 25 | 57 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 56 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 26 | 26 | 60 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 59 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 27 | 27 | 63 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 62 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 28 | 28 | 66 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 65 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी 29 | 29 | 69 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 68 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी | 30 | 72 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 71 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी | 31 | 75 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 74 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | एमएचआरडी | 32 | 78 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 77 (एमपीईजी ऑडियो |
11670 | डिजिटल | 33 | 81 (एमपीईजी 2 वीडियो) | 80 (एमपीईजी ऑडियो |
DD Free Dish Frequency List In Hindi – FAQs – सामान्य प्रश्न
Q. डीडी फ्री डिश चैनलों की फ्रीक्वेंसी कैसे पा सकते हैं?
A. सभी डीडी फ्री डिश चैनल की फ्रीक्वेंसी (dd free dish channel frequency) ऊपर दी गई लिस्ट में दी गई हैं।
Q. क्या डीडी नेशनल एचडी चैनल की सदस्यता लेने के लिए कितना भुगतान करना होगा?
A. नहीं, यदि आपके पास पहले से डीडी फ्री डिश एचडी चैनल लिस्ट (dd free dish HD channel frequency list) है तो आपको सेवा के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
Q. डीडी नेशनल एचडी चैनल कब लॉन्च किया गया था?
A. डीडी नेशनल एचडी चैनल की सूची वर्ष 2017 में शुरू की गई थी।
Q. क्या डीडी नेशनल एचडी टेलीकास्ट हो रहा है?
A. जी हां, वर्तमान में डीडी नेशनल एचडी प्रसार भारती द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।