Table of Contents
- 1 Reliance Big TV Special Offer – रिलायंस बिग टीवी स्पेशल ऑफर
- 2 Reliance Big TV Packs – रिलायंस बिग टीवी प्लान: रिलायंस डिजिटल टीवी मासिक पैकेज
- 3 Reliance Digital TV Plans – रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान- एसडी सुपर सेवर ऑफर
- 3.1 1. रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – गैर-दक्षिण के लिए एंट्री ऑफर
- 3.2 2. रिलायंस बिग टीवी प्लान – दक्षिण के लिए एंट्री ऑफर
- 3.3 3. सुपर सेवर एंट्री ऑफर के साथ फ्री क्षेत्रीय पैक प्लानस
- 3.4 4. A-La-Carte Base Pack Offer – ए-ला-कार्टे बेस पैक ऑफर
- 3.5 5. रिलायंस डिजिटल टीवी पैकेज – मासिक सबक्रिप्शन दक्षिण पैक
- 4 Reliance Big TV Package – Add-On Packs – रिलायंस बिग टीवी पैकेज – ऐड-ऑन पैक
- 5 Reliance Digital TV Plans Regional Packs – रिलायंस डिजिटल टीवी क्षेत्रीय प्लान
- 6 Reliance Big TV Plan – रिलायंस बिग टीवी प्लान – लॉन्ग-टर्म पैक ऑफर (गैर-दक्षिण)
- 7 Reliance Big TV Package – रिलायंस बिग टीवी पैकेज – लॉन्ग-टर्म पैक ऑफर (दक्षिण)
रिलायंस बिग टीवी प्लान: अगर आप अपने रिलायंस डिजिटल टीवी के लिए सेवर पैक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक बड़ा गाइड है। जाएं और जांचें!
Reliance Big TV Special Offer – रिलायंस बिग टीवी स्पेशल ऑफर
रिलायंस बिग टीवी पर कैशबैक और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे क्लिक करें।
रिलायंस बिग टीवी ऑफर (Reliance Big TV Offer)
Reliance Big TV Packs – रिलायंस बिग टीवी प्लान: रिलायंस डिजिटल टीवी मासिक पैकेज
मात्रा | पैक | उपयोगकर्ता के प्रकार | ऑफर |
210 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- साउथ-वैल्यू पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 15 9 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
250 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- साउथ-वैल्यू स्पोर्ट्स पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 164 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
250 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- दक्षिण-कांस्य पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 1 9 0 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
270 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- गैर-दक्षिण-कांस्य पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | गैर-दक्षिण – 1 9 0 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
280 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- दक्षिण कांस्य-स्पोर्ट्स पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 1 9 5 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
300 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- गैर-दक्षिण-रजत पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | गैर-दक्षिण – 1 9 4 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
340 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- साउथ-सिल्वर-स्पोर्ट्स पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 200 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
350 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- गैर-दक्षिण-रजत- स्पोर्ट्स पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | गैर-दक्षिण – 200 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
390 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- गैर-दक्षिण-गोल्ड पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | गैर-दक्षिण – 217 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
390 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- साउथ-गोल्ड पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 217 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
430 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- साउथ प्लैटिनम पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण-220 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
430 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- गैर-दक्षिण-प्लैटिनम पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | गैर-दक्षिण – 220 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
50 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- साउथ-मैक्स एचडी पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | दक्षिण – 23 9 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
50 रुपये | रिलायंस बिग टीवी प्लान- गैर-दक्षिण-मैक्स एचडी पैक | मौजूदा उपयोगकर्ता | गैर-दक्षिण – 220 चैनल, चाइल्ड एसटीबी 200, सभी एंट्री ऑफर्स और सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री
|
Reliance Digital TV Plans – रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान- एसडी सुपर सेवर ऑफर
1. रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – गैर-दक्षिण के लिए एंट्री ऑफर
पैक | नि: शुल्क महीनों का नंबर | कीमत (रुपये) | चैनलों का नंबर |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – कांस्य | 6 महीना | 2650 | 169 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – कांस्य | 12 महीना | 4010 | 169 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – कांस्य | 24 महीना | 6230 | 169 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – रजत | 24 महीना | 6830 | 173 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – सिल्वर स्पोर्ट्स | 6 महीना | 3050 | 178 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – सिल्वर स्पोर्ट्स | 12 महीना | 4610 | 178 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – सिल्वर स्पोर्ट्स | 24 महीना | 7630 | 178 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – गोल्ड | 6 महीना | 3190 | 95 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – गोल्ड | 12 महीना | 5090 | 95 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – गोल्ड | 24 महीना | 8390 | 95 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – प्लैटिनम | 12 महीना | 5390 | 200 |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – प्लैटिनम | 24 महीना | 8890 | 200 |
2. रिलायंस बिग टीवी प्लान – दक्षिण के लिए एंट्री ऑफर
पैक | फ्री महीनों का नंबर | कीमत (रुपये) | चैनलों का नंबर |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू | 6 महीना | 2350 | 142 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू | 12 महीना | 3410 | 142 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू | 24 महीना | 4930 | 142 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू स्पोर्ट्स | 6 महीना | 2550 | 147 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू स्पोर्ट्स | 12 महीना | 3710 | 147 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू स्पोर्ट्स | 24 महीना | 573 | 147 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – कांस्य | 24 महीना | 5730 | 169 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – कांस्य स्पोर्ट्स | 6 महीना | 2650 | 174 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – कांस्य स्पोर्ट्स | 12 महीना | 4010 | 174 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – कांस्य स्पोर्ट्स | 24 महीना | 6330 | 174 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – सिल्वर स्पोर्ट्स | 24 महीना | 6890 | 178 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – गोल्ड | 6 महीना | 3190 | 95 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – गोल्ड | 12 महीना | 4909 | 59 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – गोल्ड | 24 महीना | 7790 | 95 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – प्लैटिनम | 12 महीना | 5390 | 200 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – प्लैटिनम | 24 महीना | 8290 | 200 |
3. सुपर सेवर एंट्री ऑफर के साथ फ्री क्षेत्रीय पैक प्लानस
गैर-दक्षिण | सभी एंट्री ऑफर और सबस्क्रिप्शन के साथ कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री |
दक्षिण | कोई भी 1 क्षेत्रीय पैक फ्री या कोई भी 2 दक्षिण क्षेत्रीय पैक फ्री |
कर्नाटक | कोई भी 2 साउथ क्षेत्रीय पैक (फ्री) + 1 मराठी क्षेत्रीय पैक (फ्री) |
4. A-La-Carte Base Pack Offer – ए-ला-कार्टे बेस पैक ऑफर
मात्रा | वैधता | उपयोगकर्ता के प्रकार | ऑफर |
रुपये 169 (करों सहित) | मासिक | मौजूदा उपयोगकर्ता | सबक्रिप्शन बेस पैक के साथ अपने पसंदीदा चैनल चुनें |
इन्फोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, भक्ति, किड्स, स्पोर्ट्स , फिल्में, संगीत और समाचार से चुनें। ए-ला-कार्टे चैनलों को सबस्क्राइब करने के लिए आपको कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने की जरूरत है। नीचे डिटेल दी गयी है-
- कांटेक्ट नंबर – 1800-200-9 001
- ईमेल – customercare@relianceditaltv.com (चैनलों की लिस्ट बताना न भूलें)
- एसएमएस – एसयूबी <स्पेस> एसएमएस शॉर्ट कोड <स्पेस> एससीएन नंबर 730 3353 730 (एसएमएस टैरिफ योजना के अनुसार लागू मानक एसएमएस शुल्क) का इस्तेमाल कर एसएमएस करें
5. रिलायंस डिजिटल टीवी पैकेज – मासिक सबक्रिप्शन दक्षिण पैक
सबक्रिप्सन पैक | मात्रा | चैनलों की सूची |
रिलायंस डिजिटल टीवी पैकेज – वैल्यू 15 9 चैनल | 210 रुपये प्रति माह | इंटरटेनमेंट, भक्ति, सिनेमा, समाचार, संगीत, इन्फोटेमेंट, स्पोर्ट्स , बच्चे |
रिलायंस डिजिटल टीवी पैकेज – वैल्यू स्पोर्ट्स 164 चैनल | 250 प्रति माह | वैल्यू + एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स चैनल |
रिलायंस डिजिटल टीवी पैकेज – कांस्य 190 चैनल | 250 रुपये प्रति माह | वैल्यू + इंटरटेनमेंट, सिनेमा, संगीत, इंग्लिश समाचार, हिंदी समाचार, बच्चों, स्पोर्ट्स |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – कांस्य स्पोर्ट्स 195 चैनल | 280 रुपये प्रति माह | कांस्य + विशिष्ट स्पोर्ट्स चैनल |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – कांस्य स्पोर्ट्स 195 चैनल | 280 रुपये प्रति माह | कांस्य + विशिष्ट स्पोर्ट्स चैनल |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – सिल्वर स्पोर्ट्स 200 चैनल | 340 रुपये प्रति माह | कांस्य + एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स चैनल |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – गोल्ड 217 चैनल | 3 9 0 रुपये प्रति माह | रजत स्पोर्ट्स + एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स चैनल |
रिलायंस डिजिटल टीवी प्लान – प्लैटिनम | 220 चैनल रुपये 430 प्रति माह | गोल्ड + एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स चैनल |
Reliance Big TV Package – Add-On Packs – रिलायंस बिग टीवी पैकेज – ऐड-ऑन पैक
ऐड-ऑन पैक की सदस्यता लेने के लिए आपको केवल एसयूबी <स्पेस> एसएमएस शॉर्ट कोड <स्पेस> एससीएन नंबर 730 3353 730 (एसएमएस टैरिफ प्लान के अनुसार लागू मानक एसएमएस शुल्क) का इस्तेमाल करके एसएमएस करना है।
रिलायंस बिग टीवी पैक – ऐड-ऑन पैक | |
चैनल नाम | मात्रा प्रति माह |
बिजनेस न्यूज | 28 रुपये |
एलिट प्लस | 28 रुपये |
इंग्लिश मूवी प्लस | 28 रुपये |
इंटरटेनमेंट स्पेशल | 45 रुपये |
हिंदी मूवी प्लस | 28 रुपये |
हिंदी इंटरटेनमेंट II | 45 रुपये |
किड्स प्लस | 32 रुपये |
अल्ट्रा शार्प 2 | 125 रुपये |
स्पोर्ट्स एड-ऑन पैक (महीना खरीदें और फ्री 18 दिनों के लिए फ्री वियूविंग) | ||
चैनल नाम | प्रति माह मात्रा | 6 महीना के लिए राशि |
स्पोर्ट्स I | 70 | 420 |
स्पोर्ट्स III | 65 | 390 |
स्पोर्ट्स IV | 40 | 240 |
स्पोर्ट्स V | 40 | 240 |
स्पोर्ट्स VI | 40 | 240 |
टी 20 लीग | 40 | 240 |
जंबो एड-ऑन पैक (6 महीना खरीदें और फ्री वियूविंग के लिए 18 दिन) | ||
चैनल नाम पारिवारिक | प्रति माह राशि | 6 महीना के लिए राशि
|
फैमिली इंटरटेनमेंट | 73 | 438 |
जंबो इंग्लिश | 65 | 3 9 0 |
जंबो इंग्लिश मूवीज | 75 | 450 |
जंबो इंटरटेनमेंट | 96 | 576 |
जंबो हिंदी एंट | 65 | 390 |
जंबो हिंदी मूवीज़ | 60 | 360 |
जंबो इन्फोटेमेंट | 45 | 270 |
जंबो किड्स | 65 | 3 9 0 |
जंबो लाइफस्टाइल | 45 | 270 |
जंबो संगीत | 45 | 270 |
जंबो समाचार | 60 | 360 |
जंबो स्पोर्ट्स | 60 | 360 |
Reliance Digital TV Plans Regional Packs – रिलायंस डिजिटल टीवी क्षेत्रीय प्लान
रिलायंस बिग टीवी पैक – गैर-दक्षिण क्षेत्रीय पैक | |
चैनल नाम | राशि प्रति माह (रु) |
बांग्ला | 33 |
गुजराती | 33 |
हिंदी भोजपुरी | 33 |
मराठी | 33 |
उडिया | 33 |
पंजाबी | 33 |
राजस्थान | 33 |
नोट: इनमें से कोई भी क्षेत्रीय पैक निःशुल्क है
रिलायंस बिग टीवी पैक – दक्षिण क्षेत्रीय पैक | |
चैनल नाम | राशि प्रति माह (रु।) |
कन्नड़ | 40 |
मलयालम | 40 |
तमिल | 40 |
तेलुगू | 40 |
Reliance Big TV Plan – रिलायंस बिग टीवी प्लान – लॉन्ग-टर्म पैक ऑफर (गैर-दक्षिण)
रिलायंस बिग टीवी पैक – कांस्य लांग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 270 | 200 | NA |
3 | 810 | 600 | 9 |
6 | 1620 | 1200 | 18 |
12 | 3240 | 2400 | 45 |
24 | 6480 | 4800 | 100 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – सिल्वर लॉन्ग-टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 300 | 200 | NA |
3 | 900 | 600 | 9 |
6 | 1800 | 1200 | 18 |
12 | 3600 | 2400 | 45 |
24 | 7200 | 4800 | 100 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – सिल्वर स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 350 | 200 | NA |
3 | 1050 | 600 | 9 |
6 | 2100 | 1200 | 21 |
12 | 4200 | 2400 | 45 |
24 | 840 | 4800 | 100 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – गोल्ड लांग-टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 390 | 200 | NA |
3 | 1170 | 600 | 9 |
6 | 2340 | 1200 | 21 |
12 | 4680 | 2400 | 45 |
24 | 9360 | 4800 | 100 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – प्लैटिनम लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 430 | 200 | NA |
3 | 1290 | 600 | 9 |
6 | 2580 | 1200 | 21 |
12 | 5160 | 2400 | 45 |
24 | 10320 | 4800 | 100 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – मैक्स एचडी लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 550 | 200 | NA |
3 | NA | NA | NA |
6 | 3300 | 1200 | 21 |
12 | 6600 | 2400 | 45 |
24 | 13200 | 4800 | 100 |
Reliance Big TV Package – रिलायंस बिग टीवी पैकेज – लॉन्ग-टर्म पैक ऑफर (दक्षिण)
रिलायंस बिग टीवी पैक – वैल्यू लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 210 | 200 | NA |
3 | 630 | 600 | 8 |
6 | 1260 | 1200 | 25 |
12 | 2520 | 2400 | 60 |
24 | 5040 | 4800 | 120 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – वैल्यू स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 250 | 200 | NA |
3 | 750 | 600 | 8 |
6 | 1500 | 1200 | 25 |
12 | 3000 | 2400 | 60 |
24 | 6000 | 4800 | 120 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – कांस्य लांग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 250 | 200 | NA |
3 | 750 | 600 | 8 |
6 | 1500 | 1200 | 25 |
12 | 3000 | 2400 | 60 |
24 | 6000 | 4800 | 120 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – कांस्य स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 280 | 200 | NA |
3 | 840 | 600 | 8 |
6 | 1680 | 1200 | 25 |
12 | 3360 | 2400 | 60 |
24 | 6720 | 4800 | 120 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – सिल्वर स्पोर्ट्स लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 340 | 200 | NA |
3 | 1020 | 800 | 9 |
6 | 2040 | 1200 | 25 |
12 | 408 | 2400 | 72 |
24 | 8160 | 4800 | 144 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – गोल्ड लांग-टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्य |
390 | 200 | NA | |
3 | 1170 | 800 | 9 |
6 | 2340 | 1200 | 25 |
12 | 4680 | 2400 | 72 |
24 | 9360 | 4800 | 144 |
रिलायंस बिग टीवी पैक – प्लैटिनम लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 430 | 200 | NA |
3 | 1290 | 800 | 9 |
6 | 2580 | 1200 | 25 |
12 | 5160 | 2400 | 72 |
24 | 10320 | 4800 | 144 |
रिलायंस बिग टीवी प्लान – मैक्स एचडी लॉन्ग टर्म पैक | |||
महीनों की संख्या | पैरेंट्स एसटीबी (रुपये) | चाइल्ड एसटीबी (रुपये) | एक्स्ट्रा दिनों की संख्या |
1 | 550 | 200 | NA |
3 | NA | NA | NA |
6 | 33 | 1200 | 25 |
12 | 6600 | 2400 | 72 |
24 | 13200 | 4800 | 144 |