Tata sky Channels List is one of the most sought after channels list. It offers over 600 channels through its DTH service and has provided over 17 million connections in India. Tata Sky DTH is the most preferred service among Indians as it offers a wide array of affordable plans and allows you to customize your plans according to your needs. Check out the latest and most popular Tata Sky DTH Channel List with numbers and price.
List Of Channels In Tata Sky With Numbers & Price
Hindi Entertainment List
Tata Sky Hindi Entertainment Channel List with Channel Number and Price
Keep your entertainment game on point with the list of Channels in Tata Sky. Find the best Hindi entertainment channel list with numbers and price. Know more about Tata Sky HD packages with monthly and annual prices.
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Star Plus HD | 115 | HD | 22.42 |
Star Plus | 117 | SD | 22.42 |
Star Bharat HD | 121 | HD | 22.42 |
Star Bharat | 122 | SD | 11.8 |
SET HD | 128 | HD | 22.42 |
SET | 130 | SD | 22.42 |
Sony SAB HD | 132 | HD | 22.42 |
Sony SAB | 134 | SD | 22.42 |
&TV HD | 137 | HD | 22.42 |
&TV | 139 | SD | 14.16 |
Zee TV HD | 141 | HD | 22.42 |
Zee TV | 143 | SD | 22.42 |
Colors HD | 147 | HD | 22.42 |
Colors | 149 | SD | 22.42 |
UTV Bindass | 153 | SD | 1.18 |
Investigation Discovery | 155 | SD | 1.18 |
Star Utsav | 171 | SD | 1.18* |
Zee Anmol | 172 | SD | 0.12* |
Colors Rishtey | 173 | SD | 1.18* |
Sony Pal | 174 | SD | 1.18* |
The Q India | 175 | SD | Free |
Big Magic | 176 | SD | Free |
Dangal | 177 | SD | Free |
Anjan TV | 178 | SD | Free |
English Entertainment List
Tata Sky English Entertainment Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Colors Infinity | 226 | SD | 5.9 |
Colors Infinity HD | 224 | HD | 10.62 |
Comedy Central | 230 | SD | 5.9 |
Comedy Central HD | 229 | HD | 10.62 |
Disney International HD | 232 | HD | 14.16 |
HBO | 364 | SD | 11.8 |
HBO HD | 363 | HD | 17.7 |
Star World | 206 | SD | 9.44 |
Star World HD | 204 | HD | 10.62 |
Star World Premiere HD | 208 | HD | 10.62 |
WB | 369 | SD | 1.18 |
Zee Cafe | 220 | SD | 17.7 |
Zee Cafe HD | 218 | HD | 22.42 |
English Movies List
Tata Sky English Movies Channel List with Channel Number and Price
Gush over the Hollywood stars with the Tata Sky Channels list that offers you a comprehensive list of English movie channel numbers. Read further to know more:
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Star Movies HD | 353 | HD | 22.42 |
Star Movies | 355 | SD | 14.16 |
Sony Pix HD | 359 | HD | 17.7 |
Sony Pix | 360 | SD | 11.8 |
HBO HD | 363 | HD | 17.7 |
HBO | 364 | SD | 11.8 |
&flix HD | 365 | HD | 22.42 |
&flix | 366 | SD | 17.7 |
WB | 369 | SD | 1.18 |
Star Movies Select HD | 370 | HD | 11.8 |
Movies Now HD | 376 | HD | 14.16 |
Movies Now | 377 | SD | 11.8 |
MN+ HD | 378 | HD | 11.8 |
MNX HD | 380 | HD | 10.62 |
MNX | 381 | SD | 7.08 |
Romedy Now HD | 382 | HD | 10.62 |
Romedy Now | 383 | SD | 7.08 |
&prive HD | 385 | HD | 22.42 |
Hindi Movies List
Tata Sky Hindi Movies Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channels List brings you the best Hindi Movie channel numbers to get your all day entertainment sorted. Read below to know more about Tata Sky Hindi movie channel numbers:
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/S D | Price (Rs) |
Star Gold HD | 308 | HD | 11.8 |
Star Gold | 310 | SD | 9.44 |
Sony Max HD | 312 | HD | 20.06 |
Sony Max | 314 | SD | 17.7 |
Star Gold 2 | 317 | SD | 1.18 |
Zee Cinema HD | 319 | HD | 22.42 |
Zee Cinema | 321 | SD | 17.7 |
UTV HD | 322 | HD | 9.44 |
UTV Movies | 323 | SD | 2.36 |
UTV Action | 325 | SD | 2.36 |
Zee Bollywood | 327 | SD | 2.36 |
Zee Classic | 328 | SD | 0.59 |
&pictures HD | 331 | HD | 22.42 |
&pictures | 332 | SD | 7.08 |
Cinema TV India | 333 | SD | FTA |
B4U Kadak | 334 | SD | FTA |
Zee Action | 335 | SD | 1.18 |
Sony Wah | 336 | SD | 1.18 |
B4U Movies | 337 | SD | FTA |
Sony Max 2 | 338 | SD | 1.18 |
Star Gold Select HD | 339 | HD | 11.8 |
Star Gold Select | 340 | SD | 8.26 |
Colors Cineplex HD | 341 | HD | 5.9 |
Colors Cineplex | 342 | SD | 3.54 |
Wow Cinema One | 343 | SD | FTA |
Enterr10 | 344 | SD | FTA |
Bflix Movies | 345 | SD | FTA |
Star Utsav Movies | 346 | SD | 1.18 |
Zee Anmol Cinema | 348 | SD | 0.12 |
Abzy Movies | 349 | SD | FTA |
Manoranjan TV | 350 | SD | FTA |
Maha Movie | 351 | SD | FTA |
Surya Cinema | 352 | SD | FTA |
English News List
Tata Sky English News Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
NDTV 24×7 | 604 | SD | 3.54 |
Times Now World (HD) | 605 | HD | 5.9 |
Times Now | 606 | SD | 3.54 |
India Today | 609 | SD | 1.18 |
CNN News18 | 611 | SD | 0.59 |
NewsX | 613 | SD | FTA |
Mirror Now | 614 | SD | 0.59 |
WION | 615 | SD | 1.18 |
Republic TV | 616 | SD | FTA |
India Ahead | 617 | SD | FTA |
NDTV Profit Prime | 621 | SD | 1.18 |
CNBC TV18 Prime HD | 622 | HD | 1.18 |
CNBC TV18 | 623 | SD | 4.72 |
ET Now | 625 | SD | 3.54 |
News 9 | 629 | SD | FTA |
CNN | 631 | SD | 0.59 |
BBC World | 633 | SD | 1.18 |
Al Jazeera | 635 | SD | FTA |
Channel News Asia | 636 | SD | FTA |
France 24 | 637 | SD | FTA |
TV5 Monde Asie | 638 | SD | FTA |
DW | 639 | SD | FTA |
Australia Plus | 640 | SD | FTA |
Russia Today | 641 | SD | FTA |
NHK World | 642 | SD | FTA |
Hindi News List
Tata Sky Hindi News Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/S D | Price (Rs) |
ABP News | 504 | SD | Free |
NDTV India | 506 | SD | 1.18 |
Aaj Tak HD | 508 | HD | 1.77 |
Aaj Tak | 509 | SD | 0.89 |
Zee News | 511 | SD | 0.12 |
India TV | 514 | SD | Free |
News 24 | 516 | SD | Free |
News18 India | 519 | SD | 0.12 |
Zee Hindustan | 520 | SD | 0.12 |
R Bharat | 521 | SD | Free |
India News | 522 | SD | Free |
News Nation | 523 | SD | Free |
News World India | 525 | SD | Free |
Total TV | 527 | SD | Free |
TV9 Bharatvarsh | 529 | SD | Free |
India News Haryana | 530 | SD | Free |
Sudarshan News | 534 | SD | Free |
OK India | 538 | SD | Free |
APN News | 542 | SD | Free |
MH One News | 548 | SD | Free |
Janta TV | 562 | SD | Free |
News State MP CG | 570 | SD | Free |
News 11 Bharat | 579 | SD | Free |
News 1 India | 580 | SD | Free |
Patrika TV Rajasthan | 581 | SD | Free |
Swaraj Express SMBC | 582 | SD | Free |
Hindi Khabar | 583 | SD | Free |
Bharat Samachar | 587 | SD | Free |
Khabrain Abhi Tak | 589 | SD | Free |
Aaj Tak Tez | 590 | SD | 0.3 |
Samay | 591 | SD | Free |
Swaraj Express | 592 | SD | Free |
Jantantra TV | 593 | SD | Free |
Zee Business | 594 | SD | 0.12 |
CNBC Awaaz | 595 | SD | 1.18 |
ABP Ganga | 1108 | SD | Free |
News18 Punjab Haryana Himachal | 1907 | SD | 0.12 |
News Live | 1955 | SD | Free |
Sports Channel List
Tata Sky Sports Channel List with Channel Number and Price
With the ongoing Cricket fever, its time you do not put an end to all-day entertainment with Tata Sky Sports Channels List. Find Tata Sky Star Sports channel number in HD & SD along with other sports channels like Sony Ten, DD sports & More. Check out the best Tata Sky Sports Pack with price list.
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Star Sports 1 HD | 454 | HD | 22.42 |
Star Sports 1 | 455 | SD | 22.42 |
Star Sports 2 HD | 456 | HD | 22.42 |
Star Sports 2 | 457 | SD | 7.08 |
Star Sports 3 | 458 | SD | 4.72 |
Star Sports 1 Hindi HD | 459 | HD | 22.42 |
Star Sports 1 Hindi | 460 | SD | 22.42 |
Star Sports Select 1 HD | 463 | HD | 22.42 |
Star Sports Select 1 | 464 | SD | 22.42 |
Star Sports Select 2 HD | 465 | HD | 11.8 |
Star Sports Select 2 | 466 | SD | 8.26 |
Sony Ten 1 HD | 470 | HD | 22.42 |
Sony Ten 1 | 471 | SD | 22.42 |
Sony Ten 2 HD | 473 | HD | 20.06 |
Sony Ten 2 | 474 | SD | 17.7 |
Sony Ten 3 HD | 475 | HD | 20.06 |
Sony Ten 3 | 476 | SD | 20.06 |
Sony Six HD | 483 | HD | 22.42 |
Sony Six | 484 | SD | 17.7 |
Eurosport | 496 | SD | 4.72 |
Star Sports First | 497 | SD | 1.18 |
Star Sports 1 Bangla | 1323 | SD | 22.42 |
Star Sports 1 Telugu | 1421 | SD | 22.42 |
Star Sports 1 Tamil | 1516 | SD | 20.06 |
Star Sports 1 Kannada | 1638 | SD | 22.42 |
Kids Channel List
Tata Sky Kids Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Baby TV HD | 676 | HD | 1.18 |
Cartoon Network | 666 | SD | 5.02 |
Cartoon Network HD+ | 665 | HD | 5.9 |
Chintu TV | 691 | SD | 7.08 |
Chutti TV | 690 | SD | 7.08 |
Discovery Kids | 672 | SD | 3.54 |
Disney Channel | 659 | SD | 9.44 |
Disney Junior | 681 | SD | 4.72 |
Hungama TV | 655 | SD | 7.08 |
Kochu TV | 692 | SD | 5.9 |
Kushi TV | 689 | SD | 4.72 |
Marvel HQ | 657 | SD | 4.72 |
Nick | 663 | SD | 7.08 |
Nick HD+ | 662 | HD | 11.8 |
Nick Jr | 680 | SD | 1.18 |
Pogo | 670 | SD | 5.02 |
Sonic Nickelodeon | 674 | SD | 2.36 |
Sony Yay | 686 | SD | 2.36 |
Music Channel List
Tata Sky Music Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
MTV HD+ | 806 | HD | 5.9 |
MTV | 807 | SD | 3.54 |
9XM | 809 | SD | FTA |
Zoom | 811 | SD | 0.59 |
E24 | 813 | SD | FTA |
MTV Beats HD | 820 | HD | 1.18 |
MTV Beats | 821 | SD | 0.12 |
B4U Music | 822 | SD | FTA |
Zee ETC | 824 | SD | 0.12 |
Mastiii | 825 | SD | FTA |
Zing | 826 | SD | 0.12 |
Aaho Music | 828 | SD | FTA |
Music India | 829 | SD | FTA |
9X Jalwa | 830 | SD | FTA |
insync | 833 | SD | FTA |
iLove Pen Studios | 834 | SD | FTA |
Showbox | 835 | SD | FTA |
Vh1 HD | 855 | HD | 2.36 |
Vh1 | 856 | SD | 1.18 |
Shopping Channel List
Tata Sky Shopping Channel List with Channel Number and Price
Shopping is fun, isn’t it? Tata Sky Channel list gives you enormous shopping channels which can surely give you the best of both worlds. Know how to add Tata Sky Channels now!
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Naaptol | 156 | SD | Free |
Indology | 157 | SD | Free |
Bengali Channel List
Tata Sky Bengali Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
ABP Ananda | 1303 | SD | Free |
Colors Bangla HD | 1304 | HD | 16.52 |
Colors Bangla | 1305 | SD | 8.26 |
Zee Bangla HD | 1307 | HD | 22.42 |
Zee Bangla | 1308 | SD | 22.42 |
Star Jalsha HD | 1311 | HD | 22.42 |
Star Jalsha | 1312 | SD | 22.42 |
Aakaash Aath | 1314 | SD | Free |
Zee 24 Ghanta | 1315 | SD | 0.12 |
Sony Aath | 1317 | SD | 4.72 |
Jalsha Movies HD | 1319 | HD | 22.42 |
Jalsha Movies | 1320 | SD | 7.08 |
Sangeet Bangla | 1321 | SD | Free |
Zee Bangla Cinema | 1322 | SD | 2.36 |
Kolkata TV | 1324 | SD | Free |
News18 Bangla | 1325 | SD | 0.12 |
Sun Bangla | 1326 | SD | Free |
Ruposhi Bangla | 1327 | SD | Free |
News Time Bangla | 1328 | SD | Free |
Music Fatafati | 1330 | SD | Free |
CTVN AKD Plus | 1334 | SD | Free |
Calcutta News | 1335 | SD | Free |
Khushboo Bangla | 1337 | SD | Free |
Bangla Bharat | 1338 | SD | Free |
Enterr10 Bangla | 1923 | SD | Free |
DD Channel List
Tata Sky DD Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
DD National | 114 | SD | Free |
DD Kisan | 198 | SD | Free |
DD Sports | 453 | SD | Free |
DD News HD | 501 | HD | Free |
DD News | 502 | SD | Free |
Lok Sabha | 598 | SD | Free |
Rajya Sabha | 599 | SD | Free |
DD India | 620 | SD | Free |
DD Gyan Darshan | 755 | SD | Free |
DD Bharati | 1194 | SD | Free |
DD Uttar Pradesh | 1195 | SD | Free |
DD Bihar | 1196 | SD | Free |
DD Madhya Pradesh | 1197 | SD | Free |
DD Rajasthan | 1198 | SD | Free |
DD Urdu | 1199 | SD | Free |
DD Sahyadri | 1299 | SD | Free |
DD Bangla | 1399 | SD | Free |
DD Saptagiri | 1498 | SD | Free |
DD Yadagiri | 1499 | SD | Free |
DD Podhigai | 1599 | SD | Free |
DD Chandana | 1699 | SD | Free |
DD Girnar | 1749 | SD | Free |
DD Odia | 1799 | SD | Free |
DD Malayalam | 1899 | SD | Free |
DD Punjabi | 1949 | SD | Free |
DD Arunprabha | 1995 | SD | Free |
DD Manipur | 1997 | SD | Free |
DD NE | 1998 | SD | Free |
DD Kashir | 1999 | SD | Free |
English Entertainment List
Tata Sky English Entertainment Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Star World HD | 204 | HD | 10.62 |
AXN HD | 213 | HD | 8.26 |
Zee Café | 220 | SD | 17.7 |
Colors Infinity | 226 | SD | 5.9 |
Comedy Central | 230 | SD | 5.9 |
Gujarati Channel List
Tata Sky Gujarati Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Colors Gujarati | 1704 | SD | 5.9 |
Colors Gujarati Cinema | 1706 | SD | 1.18 |
TV9 Gujarati | 1708 | SD | Free |
Gujarat Samachar TV | 1710 | SD | Free |
Sandesh News | 1711 | SD | Free |
CNBC Bajaar | 1713 | SD | 1.18 |
News18 Gujarati | 1715 | SD | 0.12 |
ABP Asmita | 1717 | SD | Free |
VTV Gujarati | 1718 | SD | Free |
Zee 24 Kalak | 1719 | SD | 0.12 |
India News Gujarat | 1721 | SD | Free |
Hindi Channel List
Tata Sky Hindi Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
India News UP UK | 550 | SD | Free |
News State UP Uttarakhand | 552 | SD | Free |
India News MP CH | 554 | SD | Free |
India News Rajasthan | 556 | SD | Free |
Zee Uttar Pradesh Uttarakhand | 568 | SD | 0.12 |
R9 TV | 586 | SD | Free |
News18 Uttar Pradesh Uttarakhand | 1104 | SD | 0.12 |
News18 Bihar Jharkhand | 1105 | SD | 0.12 |
FM News | 1109 | SD | Free |
Zee Bihar Jharkhand | 1113 | SD | 0.12 |
Oscar Movies Bhojpuri | 1114 | SD | Free |
Bhojpuri Cinema | 1115 | SD | Free |
Big Ganga | 1116 | SD | 0.59 |
Dishum | 1117 | SD | Free |
B4U Bhojpuri | 1118 | SD | Free |
Surya Bhojpuri | 1119 | SD | Free |
News18 Rajasthan | 1131 | SD | 0.12 |
Zee Rajasthan News | 1132 | SD | 0.12 |
First India Rajasthan | 1133 | SD | Free |
A1 TV | 1134 | SD | Free |
News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh | 1150 | SD | 0.12 |
IBC 24 | 1152 | SD | Free |
Zee Madhya Pradesh Chattisgarh | 1154 | SD | 0.12 |
Bansal News | 1155 | SD | Free |
INH 24X7 | 1156 | SD | Free |
Sahara Samay MP/Chhattisgarh | 1157 | SD | Free |
Gulistan News | 1179 | SD | Free |
Kannada Channel List
Tata Sky Kannada Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Chintu TV | 691 | SD | 7.08 |
Udaya TV HD | 1603 | HD | 22.42 |
Udaya TV | 1604 | SD | 20.06 |
Udaya Movies | 1606 | SD | 18.88 |
Colors Kannada HD | 1609 | HD | 22.42 |
Colors Kannada | 1610 | SD | 22.42 |
TV9 Kannada | 1612 | SD | Free |
Udaya Music | 1614 | SD | 7.08 |
Star Suvarna HD | 1616 | HD | 22.42 |
Star Suvarna | 1617 | SD | 22.42 |
Zee Kannada HD | 1620 | HD | 22.42 |
Zee Kannada | 1621 | SD | 22.42 |
Kasthuri | 1623 | SD | Free |
Suvarna News 24×7 | 1625 | SD | Free |
Udaya Comedy | 1627 | SD | 7.08 |
Public TV | 1628 | SD | Free |
Star Suvarna Plus | 1630 | SD | 5.9 |
News18 Kannada | 1631 | SD | 0.12 |
Colors Kannada Cinema | 1632 | SD | 2.36 |
Colors Super | 1633 | SD | 3.54 |
TV5 Kannada | 1634 | SD | Free |
Kannada Naaptol | 1635 | SD | Free |
Raj Musix Kannada | 1636 | SD | Free |
Public Music | 1639 | SD | Free |
Raj News Kannada | 1640 | SD | Free |
Zee Picchar | 1641 | SD | 3.54 |
Dighvijay 24×7 News | 1644 | SD | Free |
Ayush TV | 1650 | SD | Free |
Public Movies | 1651 | SD | Free |
Knowledge & Lifestyle List
Tata Sky Knowledge & Lifestyle Channel List with Channel Number and Price
Lifestyle channels are the most watched channels among all. So, with the Tata Sky Channels List providing all the amazing Lifestyle channels, you can keep up with all the new serials.
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
National Geographic HD | 708 | HD | 11.8 |
National Geographic | 709 | SD | 2.36 |
Nat Geo Wild | 712 | SD | 1.18 |
Discovery Channel | 714 | SD | 4.72 |
Animal Planet HD World | 716 | HD | 3.54 |
Discovery Science | 719 | SD | 1.18 |
History TV18 HD | 720 | HD | 8.26 |
Sony BBC Earth HD | 724 | HD | 11.8 |
Epic | 735 | SD | 2.36 |
Fox Life HD | 753 | HD | 1.18 |
TLC HD | 759 | HD | 3.54 |
TLC | 760 | SD | 2.36 |
Discovery Turbo | 764 | SD | 1.18 |
TravelXP | 766 | SD | 3.54 |
Food Food | 768 | SD | Free |
Living Foodz | 770 | SD | 1.18 |
FYI TV18 | 771 | SD | 0.3 |
Nat Geo Wild HD | 711 | HD | 5.9 |
Discovery HD World | 713 | HD | 7.08 |
Animal Planet | 717 | SD | 2.36 |
History TV18 | 721 | SD | 3.54 |
Sony BBC Earth | 725 | SD | 4.72 |
Fox Life | 754 | SD | 1.18 |
Good Times | 762 | SD | 1.77 |
TravelXP HD | 765 | HD | 10.62 |
Living Foodz HD | 769 | HD | 11.8 |
Fashion TV | 772 | SD | Free |
Malayalam Channel List
Tata Sky Malayalam Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Kochu TV | 692 | SD | 5.9 |
Surya TV HD | 1803 | HD | 22.42 |
Surya TV | 1804 | SD | 14.16 |
Surya Movies | 1806 | SD | 12.98 |
Asianet HD | 1809 | HD | 22.42 |
Asianet | 1810 | SD | 22.42 |
Asianet News | 1811 | SD | Free |
Asianet Plus | 1812 | SD | 5.9 |
Asianet Movies | 1815 | SD | 17.7 |
Amrita TV | 1817 | SD | Free |
Mazhavil Manorama HD | 1819 | HD | Free |
Mazhavil Manorama | 1820 | SD | Free |
People TV | 1821 | SD | Free |
Kairali TV | 1823 | SD | Free |
Zee Keralam HD | 1824 | HD | 9.44 |
Zee Keralam | 1825 | SD | 0.12 |
Manorama News | 1827 | SD | Free |
Mathrubhumi News | 1829 | SD | Free |
Jai Hind TV | 1830 | SD | Free |
Jeevan TV | 1833 | SD | Free |
Kappa TV | 1834 | SD | Free |
Surya Music | 1836 | SD | 4.72 |
Flowers | 1837 | SD | 11.8 |
Safari TV | 1838 | SD | Free |
Goodness | 1839 | SD | Free |
Media One TV | 1840 | SD | Free |
Janam TV | 1842 | SD | Free |
Kaumudy | 1845 | SD | Free |
We TV | 1847 | SD | Free |
News18 Kerala | 1848 | SD | 0.12 |
ATE TV | 1849 | SD | Free |
Raj Musix Malayalam | 1852 | SD | Free |
Raj News Malayalam | 1853 | SD | Free |
Surya Comedy | 1854 | SD | 4.72 |
Twenty four | 1855 | SD | Free |
Marathi Channel List
Tata Sky Marathi Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Colors Marathi HD | 1203 | HD | 20.06 |
Colors Marathi | 1204 | SD | 11.8 |
Zee Marathi HD | 1207 | HD | 22.42 |
Zee Marathi | 1208 | SD | 22.42 |
Star Pravah HD | 1209 | HD | 17.7 |
Star Pravah | 1210 | SD | 10.62 |
ABP Majha | 1213 | SD | FTA |
News18 Lokmat | 1214 | SD | 0.12 |
Zee 24 Taas | 1215 | SD | 0.12 |
Zee Yuva | 1216 | SD | 1.18 |
Zee Talkies HD | 1217 | HD | 22.42 |
Zee Talkies | 1218 | SD | 2.36 |
Sony Marathi | 1220 | SD | 4.72 |
Saam TV | 1222 | SD | FTA |
9X Jhakaas | 1223 | SD | FTA |
Jai Maharashtra | 1224 | SD | FTA |
TV9 Marathi | 1226 | SD | FTA |
Sangeet Marathi | 1228 | SD | FTA |
Fakt Marathi | 1229 | SD | FTA |
Shemaroo Marathi Bana | 1230 | SD | FTA |
AM News | 1232 | SD | FTA |
Odia Channel List
Tata Sky Odia Regional Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Colors Oriya | 1754 | SD | 7.08 |
Tarang TV | 1757 | SD | 11.8 |
Tarang Music | 1759 | SD | 2.36 |
OTV | 1761 | SD | Free |
Zee Sarthak | 1765 | SD | 22.42 |
Prarthana TV | 1766 | SD | 2.36 |
Zee Odisha | 1768 | SD | 0.12 |
Kanak News | 1770 | SD | Free |
Kalinga TV | 1772 | SD | Free |
Prameya News 7 | 1773 | SD | Free |
News18 Odia | 1774 | SD | 0.12 |
Alankar | 1775 | SD | 4.72 |
Nandighosha TV | 1776 | SD | Free |
Punjabi Channel List
Tata Sky Punjabi Regional Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
ANB News | 1333 | SD | Free |
MH One | 1904 | SD | Free |
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh | 1905 | SD | 0.12 |
PTC News | 1906 | SD | Free |
PTC Punjabi | 1910 | SD | Free |
PTC Chak De | 1911 | SD | Free |
9X Tashan | 1915 | SD | Free |
Chardikla Time TV | 1916 | SD | Free |
India News Punjab | 1917 | SD | Free |
Manoranjan Movies | 1918 | SD | Free |
Pitaara TV | 1919 | SD | Free |
PTC Simran | 1921 | SD | Free |
Living India News | 1924 | SD | Free |
PTC Punjabi Gold | 1925 | SD | Free |
Balle Balle | 1926 | SD | Free |
Zee Punjabi | 1927 | SD | 3.54 |
Tamil Channel List
Tata Sky Tamil Regional Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Chutti TV | 690 | SD | 7.08 |
Sun TV HD | 1503 | HD | 22.42 |
Sun TV | 1504 | SD | 22.42 |
KTV HD | 1507 | HD | 22.42 |
KTV | 1508 | SD | 22.42 |
Sun Life | 1510 | SD | 10.62 |
Sun Music HD | 1511 | HD | 22.42 |
Sun Music | 1512 | SD | 7.08 |
Star Vijay HD | 1517 | HD | 22.42 |
Star Vijay | 1518 | SD | 20.06 |
Jaya TV HD | 1519 | HD | 7.08 |
Zee Tamil HD | 1521 | HD | 22.42 |
Zee Tamil | 1522 | SD | 14.16 |
Kalaignar TV | 1523 | SD | Free |
Raj TV | 1524 | SD | 3.54 |
Isaiaruvi | 1525 | SD | Free |
Adithya TV | 1527 | SD | 10.62 |
Puthiya Thalaimurai | 1529 | SD | Free |
Vasanth TV | 1530 | SD | Free |
Murasu TV | 1531 | SD | Free |
Jaya Max | 1533 | SD | 2.66 |
Sirippoli | 1534 | SD | Free |
Polimer TV | 1536 | SD | Free |
Thanthi TV | 1537 | SD | Free |
Makkal TV | 1538 | SD | Free |
Jaya Plus | 1541 | SD | 0.59 |
D Tamil | 1542 | SD | 4.72 |
J Movies | 1543 | SD | 2.66 |
Tamil Naaptol | 1544 | SD | Free |
Sun News | 1545 | SD | 1.18 |
News 7 Tamil | 1546 | SD | Free |
Mega TV | 1547 | SD | 3.54 |
Polimer News | 1548 | SD | Free |
Vijay Super | 1549 | SD | 2.36 |
News18 Tamil Nadu | 1550 | SD | 0.12 |
Seithigal TV | 1551 | SD | Free |
Raj Digital Plus | 1552 | SD | 1.77 |
Raj Musix | 1553 | SD | 1.18 |
Colors Tamil HD | 1554 | HD | 8.26 |
Colors Tamil | 1555 | SD | 3.54 |
Raj News Tamil | 1556 | SD | 0.3 |
Madha TV | 1557 | SD | Free |
Angel TV | 1558 | SD | Free |
Zee Thirai | 1559 | SD | 5.9 |
Sathiyam TV | 1560 | SD | Free |
Malaimurasu Seithigal | 1564 | SD | Free |
Captain News | 1566 | SD | Free |
Peppers TV | 1568 | SD | Free |
Mega Musiq | 1572 | SD | 2.36 |
Mega 24 | 1573 | SD | 1.18 |
Sahana TV | 1574 | SD | Free |
Nambikkai TV | 1575 | SD | Free |
Moon TV | 1577 | SD | Free |
TravelXP Tamil | 1584 | SD | 1.77 |
Win TV | 1587 | SD | Free |
Vendhar TV | 1592 | SD | Free |
News J | 1593 | SD | Free |
SVBC 2 | 1598 | SD | Free |
Sri Sankara TV | 1637 | SD | Free |
God TV | 1843 | SD | Free |
Telugu Channel List
Tata Sky Telugu Regional Channel List with Channel Number and Price
Tata Sky Channel List | Tata Sky Channel Number | HD/SD | Price (Rs) |
Kushi TV | 689 | SD | 4.72 |
Gemini Movies HD | 1403 | HD | 22.42 |
Gemini Movies | 1404 | SD | 20.06 |
Sakshi TV | 1406 | SD | Free |
Zee Telugu HD | 1409 | HD | 22.42 |
Zee Telugu | 1410 | SD | 22.42 |
Gemini TV HD | 1411 | HD | 22.42 |
Gemini TV | 1412 | SD | 22.42 |
Gemini Life | 1414 | SD | 5.9 |
Gemini Music | 1415 | SD | 4.72 |
ETV HD | 1416 | HD | 22.42 |
ETV Telugu | 1417 | SD | 20.06 |
ETV Andhra Pradesh | 1419 | SD | 1.18 |
Star Maa HD | 1422 | HD | 22.42 |
Star Maa | 1423 | SD | 22.42 |
TV5 News | 1425 | SD | Free |
TV9 Telugu | 1427 | SD | Free |
NTV Telugu | 1428 | SD | Free |
Star Maa Movies HD | 1429 | HD | 22.42 |
Star Maa Movies | 1430 | SD | 11.8 |
Star Maa Gold | 1431 | SD | 2.36 |
ABN Andhra Jyothy | 1432 | SD | Free |
T News | 1433 | SD | Free |
Star Maa Music | 1435 | SD | 1.18 |
V6 News | 1436 | SD | Free |
Gemini Comedy | 1437 | SD | 5.9 |
