Table of Contents
- 1 Tikona Broadband Plan List – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान लिस्ट
- 2 Tikona Broadband Plans Delhi – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
- 3 Tikona Broadband Plans in Mumbai – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
- 4 Tikona Broadband Plans in Bangalore – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
- 5 Tikona Broadband Plans in Chennai – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
- 6 Tikona Broadband Plans in Kolkata – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
तिकोना एक भारतीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो घरेलू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए 10 एमबीपीएस की स्पीड देता है। तिकोना पोस्टपेड सर्विस तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस (Tikona Broadband Plans) भारत के 26 शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई सहित उपलब्ध है और इनकी की लिस्ट नीचे दी गयी है ।
Tikona Broadband Plan List – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान लिस्ट
राज्य | तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान (Tikona Broadband Plan) | स्पीड | डेटा | मूल्य |
दिल्ली | Tikona Plan | 4 mbps | अनलिमिटेड | 599 रुपये |
दिल्ली | Tikona Broadband Plan | 6 mbps | अनलिमिटेड | 699 रुपये |
दिल्ली | Tikona Internet Plan | 10 mbps | 60 gb | 599 रुपये |
दिल्ली | Tikona Net Plan | 10 mbps | 80 gb | 699 रुपये |
मुंबई | Tikona Plan | 4 mbps | अनलिमिटेड | 699 रुपये |
मुंबई | Tikona Broadband Plan | 10 mbps | 80 gb | 899 रुपये |
मुंबई | Tikona Internet Plan | 10 mbps | 9 0 gb | 749 रुपये |
मुंबई | Tikona WiFi Plan | 10 mbps | 150 gb | 799 रुपये |
बैंगलोर | Tikona Plan | 4 mbps | अनलिमिटेड | 699 रुपये |
बैंगलोर | Tikona Broadband Plan | 10 mbps | अनलिमिटेड | 899 रुपये |
बैंगलोर | Tikona Internet Plan | 10 mbps | 90 gb | 749 रुपये |
बैंगलोर | Tikona Net Plan | 10 mbps | 150 gb | 799 रुपये |
चेन्नई | Tikona Plan | 4 mbps | अनलिमिटेड | 799 रुपये |
चेन्नई | Tikona Broadband Plan | 4 mbps | 60 gb | 599 रुपये |
चेन्नई | Tikona Internet Plan | 4 mbps | 90 gb | 969 रुपये |
चेन्नई | Tikona WiFi Plan | 10 mbps | 150 gb | 799 रुपये |
कोलकाता | Tikona Plan | 4 mbps | अनलिमिटेड | 699 रुपये |
कोलकाता | Tikona Broadband Plan | 10 mbps | अनलिमिटेड | 899 रुपये |
कोलकाता | Tikona Internet Plan | 10 mbps | 90 gb | 749 रुपये |
कोलकाता | Tikona Net Plan | 10 mbps | 150 gb | 799 रुपये |
Tikona Broadband Plans Delhi – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
1. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 595 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1647 रुपये | 6 महीने के लिए 3174 रुपये | 12 महीने के लिए 6108
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
2. तिकोना प्लान
मूल्य: 699 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1947 रुपये | 6 महीने के लिए 3714 रुपये | 12 महीने के लिए 7188
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 6 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
3. तिकोना इंटरनेट प्लान
मूल्य: 595 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1647 रुपये | 6 महीने के लिए 3174 रुपये | 12 महीने के लिए 6108
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 60 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
4. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 699 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1947 रुपये | 6 महीने के लिए 3714 रुपये | 12 महीने के लिए 7188
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 80 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
Tikona Broadband Plans in Mumbai – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
1. तिकोना प्लान
मूल्य: 699 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1947 रुपये | 6 महीने के लिए 3714 रुपये | 12 महीने के लिए 7308
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
2. तिकोना ब्रॉडबैंड पैक
मूल्य: 899 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2547 रुपये | 6 महीने के लिए 4794 रुपये | 12 महीने के लिए 9288
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 80 gb |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
3. तिकोना इंटरनेट पैक
मूल्य: 749 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2093 रुपये | 6 महीने के लिए 4074 रुपये | 12 महीने के लिए 7788
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 90 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
4. तिकोना नेट प्लान
मूल्य: 799 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2247 रुपये | 6 महीने के लिए 4242 रुपये | 12 महीने के लिए 8388
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 150 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
Tikona Broadband Plans in Bangalore – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
1. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 699 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1947 रुपये | 6 महीने के लिए 3714 रुपये | 12 महीने के लिए 7308
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
2. तिकोना इंटरनेट प्लान
मूल्य: 899 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2547 रुपये | 6 महीने के लिए 4794 रुपये | 12 महीने के लिए 9 228
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
3. तिकोना इंटरनेट प्लान
मूल्य: 749 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2093 रुपये | 6 महीने के लिए 4074 रुपये | 12 महीने के लिए 7788
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 90 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
4. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 799 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2247 रुपये | 6 महीने के लिए 4242 रुपये | 12 महीने के लिए 8388
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 150 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
Tikona Broadband Plans in Chennai – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
1. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 799 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2247 रुपये | 6 महीने के लिए 4242 रुपये | 12 महीने के लिए 8388
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
2. तिकोना प्लान
मूल्य: 595 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1647 रुपये | 6 महीने के लिए 3174 रुपये | 12 महीने के लिए 6108
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 60 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
3. तिकोना इंटरनेट प्लान
मूल्य: 699 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1947 रुपये | 6 महीने के लिए 3714 रुपये | 12 महीने के लिए 7308
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 90 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
4. तिकोना वाईफ़ाई प्लान
मूल्य: 799 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2247 रुपये | 6 महीने के लिए 4242 रुपये | 12 महीने के लिए 8388
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 150 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
Tikona Broadband Plans in Kolkata – तिकोना ब्रॉडबैंड प्लानस
1. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 699 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 1947 रुपये | 6 महीने के लिए 3714 रुपये | 12 महीने के लिए 7308
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 4 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
एफयूपी सीमा | अनलिमिटेड |
2. तिकोना ब्रॉडबैंड प्लान
मूल्य: 899 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2547 रुपये | 6 महीने के लिए 4794 रुपये | 12 महीने के लिए 9 228
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | अनलिमिटेड |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | अनलिमिटेड |
3. तिकोना इंटरनेट पैकेज
मूल्य: 749 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2093 रुपये | 6 महीने के लिए 4074 रुपये | 12 महीने के लिए 7788
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 90 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |
4. तिकोना इंटरनेट पैकेज
मूल्य: 799 रुपये प्रति माह | 3 महीने के लिए 2247 रुपये | 6 महीने के लिए 4242 रुपये | 12 महीने के लिए 8388
डिटेल | लाभ |
बैंडविड्थ (डाउनलोड स्पीड) | 10 mbps |
प्रति माह सीमा डाउनलोड / अपलोड करें | अनलिमिटेड |
ब्रॉडबैंड डेटा | 150 gb |
पोस्ट एफयूपी स्पीड | 1 mbps |