वीडियोकॉन डी 2 एच (Videocon d2h) भारत का सबसे तेजी से बढ़ता डीटीएच ब्रांड है और इसके 19 मिलियन ग्रास स्क्राइबर बेस है। ब्रांड में एचडी और क्षेत्रीय चैनलों सहित 650 चैनलों और सेवाओं का एक लाइन-अप है। इसने स्ट्रीम सेट टॉप बॉक्स भी लॉन्च किया है जो आपकी मौजूदा टीवी को स्मार्ट टीवी में बदल देता है। यह सेट टॉप बॉक्स आपको सोशल मीडिया, यू टूयूब और अन्य साइटों को ब्राउज़ करने की अनुमति देता है। नीचे वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल लिस्ट (Videocon D2H Channel List) नंबरों के साथ देखें।
Videocon D2H Channel List (HD) with Numbers & Price in Hindi
वीडियोकॉन चैनल का प्रकार (Videocon Channels List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
स्टार प्लस एचडी | 902 | 22.42 रुपए |
जी टीवी एचडी | 903 | 22.42 रुपए |
चैनल कलर्स एचडी | 904 | 22.42 रुपए |
चैनल सोनी सेट एचडी | 906 | 21.20 रुपए |
एंड टीवी एचडी | 908 | 21.20 रुपए |
सोनी एसएबी एचडी | 911 | 22.42 रुपए |
जी सिनेमा एचडी | 915 | 22.42 रुपए |
स्टार गोल्ड एचडी | 916 | 22.42 रुपए |
एंड पिक्चर्स एचडी | 920 | 22.42 रुपए |
सोनी मैक्स एचडी | 921 | 22.42 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी | 923 | 55 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी | 924 | 55 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स हिंदी 1 एचडी | 925 | 55 रुपए |
सोनी टेन 1 एचडी | 927 | 55 रुपए |
सोनी सिक्स एचडी | 928 | 55 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 एचडी | 929 | 55 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 एचडी | 930 | 55 रुपए |
एक्सएक्सएन एचडी | 932 | 21.20 रुपए |
स्टार वर्ल्ड प्रीमियर एचडी | 933 | 21.20 रुपए |
स्टार वर्ल्ड एचडी | 934 | 21.20 रुपए |
जी कैफे एचडी | 935 | 21.20 रुपए |
कलर्स इनफिनिटी एचडी | 936 | 21.20 रुपए |
स्टार मूवीज एचडी | 943 | 21.20 रुपए |
सोनी पिक्स एचडी | 944 | 21.20 रुपए |
जी स्टूडियो एचडी | 946 | 21.20 रुपए |
एमएन + एचडी | 948 | 21.20 रुपए |
स्टार मूवीज सिलेक्ट एचडी | 949 | 21.20 रुपए |
निक एचडी + | 950 | 21.20 रुपए |
डिस्कवरी एचडी वर्ल्ड 952 | 21.20 रुपए | |
हिस्ट्री टीवी 18 एचडी | 953 | 21.20 रुपए |
नेशनल जियोग्राफिक चैनल एचडी | 954 | 21.20 रुपए |
नैट जियो वाइल्ड एचडी | 957 | 21.20 रुपए |
फॉक्स लाइफ एचडी | 959 | 21.20 रुपए |
टीएलसी एचडी वर्ल्ड | 962 | 21.20 रुपए |
ट्रैवल एक्स पी एचडी | 963 | 21.20 रुपए |
सीएनबीसी टीवी18 प्राइम एचडी | 969 | 21.20 रुपए |
जी मराठी एचडी | 970 | 21.20 रुपए |
कलर्स मराठी एचडी | 971 | 21.20 रुपए |
स्टार प्रवाह एचएचडी | 972 | 21.20 रुपए |
जी टाकीज एचडी | 973 | 21.20 रुपए |
जी बांग्ला एचडी | 975 | 21.20 रुपए |
कलर्स बांग्ला एचडी | 976 | 21.20 रुपए |
स्टार जलसा एचडी | 977 | 21.20 रुपए |
स्टार जलसा मूवीज एचडी | 979 | 21.20 रुपए |
सन टीवी एचडी | 980 | 43 रुपए |
विजय एचडी | 981 | 21.20 रुपए |
केटीवी एचडी | 982 | 43 रुपए |
सन म्यूजिक एचडी | 983 | 29 रुपए |
जैमिनी एचडी | 986 | 43 रुपए |
स्टार एमएए एचडी | 987 | 21.20 रुपए |
ईटीवी एचडी | 988 | 21.20 रुपए |
माझाविल मनोरमा एचडी | 990 | 21.20 रुपए |
एशिया नेट एचडी | 991 | 21.20 रुपए |
सूर्या एचडी | 992 | 34 रुपए |
कलर्स कन्नडा एचडी | 993 | 21.20 रुपए |
यूडीएचए एचडी | 994 | 34 रुपए |
एनीमल प्लान्ट एचडी वर्ल्ड | 965 | 21.20 रुपए |
स्टार भारत एचडी | 905 | 21.20 रुपए |
Videocon Entertainment Channel List Numbers with Price in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channels List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) | |
स्टार प्लस | 101 | 12.70 रुपए | |
जी टीवी | 103 | 12.70 रुपए | |
कलर्स | 105 | 12.70 रुपए | |
एंड टीवी | 108 | 12.70 रुपए | |
सोनी टीवी | 109 | 12.70 रुपए | |
सोनी एसएबी | 113 | 12.70 रुपए | |
बिंदास | 120 | 12.70 रुपए | |
स्टार यूटीएसएवी | 156 | 12.70 रुपए | |
जी अनमोल | 155 | 12.70 रुपए | |
दंगल | 123 | 12.70 रुपए | |
बिग मैजिक | 124 | 12.70 रुपए | |
डीडी नेशनल | 149 | 0 रुपए | |
डीडी इंडिया | 395 | 0 रुपए | |
सोनी पाल | 159 | 12.70 रुपए | |
टॉपर | 160 | 59 रुपए | |
एएक्स एन | 175 | 12.70 रुपए | |
स्टार वर्ल्ड | 179 | 12.70 रुपए | |
जी कैफे | 181 | 12.70 रुपए | |
कलर्स इनफिनिटी | 183 | 12.70 रुपए | |
कॉमेडी सेंट्रल | 185 | 12.70 रुपए | |
स्टार भारत | 107 | 12.70 रुपए | |
रिश्ते | 157 | 12.70 रुपए |
Videocon D2H Movies Channel List with Numbers & Price in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channels List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
सोनी मैक्स | 201 | 12.70 रुपए |
जी सिनेमा | 203 | 12.70 रुपए |
स्टार गोल्ड | 205 | 12.70 रुपए |
यूटीवी मूवीज | 207 | 12.70 रुपए |
वाह सिनेमा | 209 | 12.70 रुपए |
सिनेमा टीवी | 210 | 12.70 रुपए |
यूटीवी एक्शन | 211 | 12.70 रुपए |
डी 2 एच मूवीज़ | 213 | 20 रुपए |
एवरग्रीन क्लासिक | 215 | 40 रुपए |
एंटर 10 | 225 | 12.70 रुपए |
मूवीज ओके | 227 | 12.70 रुपए |
बी4यू मूवीज | 229 | 12.70 रुपए |
महा मूवी | 233 | 12.70 रुपए |
एंड पिक्चर्स | 235 | 12.70 रुपए |
जी एक्शन | 237 | 12.70 रुपए |
रिश्ते सिनेप्लेक्स | 238 | 12.70 |
सोनी मैक्स 2 | 239 | 12.70 रुपए |
स्टार मूवीज | 241 | 12.70 रुपए |
सोनी पिक्स | 243 | 12.70 रुपए |
एचबीओ | 245 | 12.70 रुपए |
रोमेडी नाउ | 249 | 12.70 रुपए |
डब्ल्यूबी | 253 | 12.70 रुपए |
मूवीज नाउ | 255 | 12.70 रुपए |
स्टार उत्सव मूवीज | 234 | 12.70 रुपए |
Videocon News Channel Numbers with Price in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channels List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल कीमत (Videocon Channel Price) |
एबीपी न्यूज | 301 | 12.70 रुपए |
आजतक | 303 | 12.70 रुपए |
न्यूज नेशन | 304 | 12.70 रुपए |
एनडीटीवी इंडिया | 305 | 12.70 रुपए |
जी न्यूज | 307 | 12.70 रुपए |
इंडिया टीवी | 315 | 12.70 रुपए |
सुदर्शन न्यूज | 322 | 12.70 रुपए |
डीडी न्यूज | 328 | 0 |
लोकसभा | 329 | 0 |
राज्यसभा | 330 | 0 |
सीएनबीसी अवाज | 341 | 12.70 रुपए |
जी बिजनेस | 343 | 12.70 रुपए |
न्यूज18 इंडिया | 344 | 12.70 रुपए |
एनडीटीवी 24x 7 | 351 | 12.70 रुपए |
टाइम्स नाउ | 353 | 12.70 रुपए |
सीएनएन न्यूज 18 | 355 | 12.70 रुपए |
इंडिया टुडे | 357 | 12.70 रुपए |
सीएनएन न्यूज | 359 | 12.70 रुपए |
बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ | 361 | 12.70 रुपए |
रूस टुडे | 363 | 12.70 रुपए |
अल जाजेरिया | 365 | 12.70 रुपए |
सीएनबीसी टीवी 18 | 381 | 12.70 रुपए |
ईटी नाउ | 387 | 12.70 रुपए |
रिपब्लिक टीवी | 360 | 12.70 रुपए |
इंडिया न्यूज़ | 308 | 12.70 रुपए |
टीवी 9 कन्नड़ | 675 | 12.70 रुपए |
Videocon D2H Sports Channel List in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channel List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल कीमत (Videocon Channel Price) |
स्टार स्पोर्ट्स 1 | 401 | 50 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स 2 | 403 | 50 रुपए |
स्टार स्पोर्टस हिंदी 1 | 407 | 50 रुपए |
डी स्पोर्टस | 410 | 55 रुपए |
सोनी टेन 1 | 411 | 40 रुपए |
सोनी टेन 2 | 413 | 40 रुपए |
सोनी टेन 3 | 415 | 50 रुपए |
सोनी सिक्स | 423 | 50 रुपए |
सोनी ईएसपीएन | 425 | 50 रुपए |
डीडी स्पोर्टस | 435 | 0 |
स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 | 429 | 50 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 2 | 430 | 50 रुपए |
स्टार स्पोर्ट्स | 431 | 50 रुपए |
Videocon Channel List with Price & Numbers – Lifestyle Channels in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channels List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
स्टार स्पोर्ट्स 1 | 401 | 50 रुपए |
एनटी 1 | 110 | 12.70 रुपए |
होम शॉप 18 | 114 | 12.70 रुपए |
शॉप सीजे | 117 | 12.70 रुपए |
फूड फूड | 145 | 12.70 रुपए |
लाइविंग फूडज़ | 147 | 12.70 रुपए |
नैट जियो पिपुल | 463 | 12.70 रुपए |
फॉक्स लाइफ | 467 | 12.70 रुपए |
फाई टीवी18 | 468 | 12.70 रुपए |
जेमोरिया | 119 | 12.70 रुपए |
टीएलसी | 469 | 12.70 रुपए |
ईपीआईसी | 470 | 12.70 रुपए |
डिस्कवरी जीत | 111 | 12.70 रुपए |
Videocon D2H Religious Channel Numbers in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channel List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
डी 2 एच दर्शन | 481 | 12.70 रुपए |
आस्था | 482 | 12.70 रुपए |
संस्कार | 483 | 12.70 रुपए |
सतसंग | 486 | 12.70 रुपए |
अरिहंत | 489 | 12.70 रुपए |
जनवाणी | 491 | 12.70 रुपए |
दिव्या | 484 | 12.70 रुपए |
जागृति | 497 | 12.70 रुपए |
गॉड टीवी | 499 | 12.70 रुपए |
महावीर टीवी | 492 | 12.70 रुपए |
दिव्यवानी | 749 | 12.70 रुपए |
हिंदू धर्म | 748 | 12.70 रुपए |
आस्था भजन | 487 | 12.70 रुपए |
रुजुमरगाम टीवी | 747 | 12.70 रुपए |
दिशा टीवी | 785 | 12.70 रुपए |
Videocon Kids Channel List with Price and Numbers in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channel List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
कार्टून नेटवर्क | 501 | 12.70 रुपए |
हंगामा | 503 | 12.70 रुपए |
डिजनी चैनल | 505 | 12.70 रुपए |
निक | 507 | 12.70 रुपए |
पोगो | 509 | 12.70 रुपए |
मार्वल एचक्यू | 511 | 12.70 रुपए |
सोनिक निकलओडियन | 514 | 12.70 रुपए |
बेबी टीवी | 515 | 12.70 रुपए |
निक जूनियर निकलोडियन | 516 | 12.70 रुपए |
डिजनी जूनियर | 517 | 12.70 रुपए |
डिस्कवरी किडस | 518 | 12.70 रुपए |
डिज्नी स्टोरीज़ | 506 | 40 रुपए |
Videocon D2H Music Channel List in Hindi – वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल लिस्ट – नंबर और कीमत के साथ म्यूजिक चैनल
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channel List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
एमटीवी | 273 | 12.70 रुपए |
बी4यू म्यूजिक | 275 | 12.70 रुपए |
9एक्स एम | 277 | 12.70 रुपए |
ज़िंग | 280 | 12.70 रुपए |
9एक्स जालवा | 282 | 12.70 रुपए |
वी | 529 | 12.70 रुपए |
सोनी मिक्स | 295 | 12.70 रुपए |
जूम | 291 | 12.70 रुपए |
वीएच | 297 | 12.70 रुपए |
9एक्स ओ | 299 | 12.70 रुपए |
जी इटीसी बालीवुड | 289 | 12.70 रुपए |
सांगडीयू टीवी | 278 | 2 8.5 रुपए |
एमटीवी बीट्स | 279 | 12.70 रुपए |
Videocon D2H Infotainment Channel Numbers with Price in Hindi
वीडियोकॉन चैनल लिस्ट (Videocon Channel List) | वीडियोकॉन चैनल नंबर (Videocon Channel No.) | वीडियोकॉन चैनल की कीमत (Videocon Channel Price) |
डिस्कवरी चैनल | 441 | 12.70 |
हिस्ट्री टीवी 18 | 443 | 12.70 रुपए |
नैट जियो चैनल | 445 | 12.70 रुपए |
एनिमल प्लैनेट | 453 | 12.70 रुपए |
डिस्कवरी साइंस | 455 | 12.70 रुपए |
नैट जियो वाइल्ड | 461 | 12.70 रुपए |
डिस्कवरी टरबो | 471 | 12.70 रुपए |
सोनी बीबीसी अर्थ | 474 | 12.70 रुपए |
डीडी किसान | 479 | 0 |
डीडी भारती | 480 | 0 |
जब नए चैनल जोड़े जाएंगे तो हम वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल नंबर लिस्ट को अपडेट करेंगे।
FAQ’s about Videcon D2H Channel List in Hindi – वीडियोकॉन डी2एच लिस्ट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q. वीडियोकॉन की निर्बाध (अनइटरेप्टेड) डी 2 एच सेवाओं का आनंद कैसे लें?
A. वीडियोकॉन से निर्बाध (अनइटरेप्टेड) मनोरंजन और सर्विसेज का मजा लेने के लिए, कस्टमर को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनकी मासिक या वार्षिक सेवा शुल्क का एडवांस पेमेंट किया जाता है क्योंकि इससे उन्हें प्लान के तहत सबस्क्राइब किए गए सभी चैनलों तक पहुंच होगी।
Q. क्या यह वीडियोकॉन डी 2 एच या वीडियोकॉन डीटीएच है?
A. खैर, एयरटेल डीटीएच (एयरटेल डिजिटल टीवी के रूप में जाना जाता है) और सन डायरेक्ट डीटीएच जैसे प्रतियोगियों (कम्पीटिटर) के कारण यह एक आम भ्रम है। डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम है। डी2एच, जैसा कि आधिकारिक तौर पर वीडियोकॉन द्वारा ब्रांडेड है, डायरेक्ट 2 होम के लिए है। इसलिए, जबकि वीडियोकॉन की डिश घरेलू प्रौद्योगिकी के समान प्रत्यक्ष का उपयोग करते हुए काम करती है, इसे व्यावसायिक रूप से वीडियोकॉन डी 2 एच के रूप में जाना जाता है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच सेवा को कैसे एक्टिव करें?
A. एक बार जब आपके पास एक वीडियोकॉन बॉक्स स्थापित हो जाता है, तो सेवाएं 2-4 घंटों के भीतर आटोमैटिक रूप से शुरू हो जाएंगी। एक बार जब कस्टमर ने एप्लीकेशन फार्म पूरा कर लिया है, तो कस्टमर केयर टीम तुरंत एक्टिवेशन का ख्याल रखती है।
Q. चैनल को कैसे छिपाएं या खुला रखें?
A. अगर आप कुछ चैनलों को छिपाना चाहते हैं और बाद में उन्हें खोलना चाहते हैं, तो आप एक एक्सेस कोड के जरिए संचालित कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। इसे स्थापित करने के लिए आप यह कर सकते हैं:
1.”सेटअप” मेनू में जाएं
2.”इंस्टालेशन” चुनें
3.डिफ़ॉल्ट कोड दर्ज करें जो पहली बार यूजर्स के लिए “1234” पर सेट किया गया है
4.”यूजर सेटिंग” में जाएं और फिर “लॉकिंग” विकल्प में जाएं।
5.”चैनल विजिबिलिटी” विकल्प चुनें
6.चैनल को छिपाने के लिए रिमोट पर “ग्रीन” बटन को एक बार दबाएं और चैनल को लॉक करने के लिए इसे दो बार दबाएं।
7.कंर्फम करने के लिए “ओके” दबाएं
8.चैनल अनलॉक करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच कस्टमर केयर नंबर क्या है?
A. अगर आप अपने वीडियोकॉन डी 2 एच कनेक्शन के साथ समस्या का सामना करते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं:
वीडियोकॉन कस्टमर केयर नंबर: 073558 73558
वीडियोकॉन की शिकायत नंबर: 0120-3989677
Q. विभिन्न कार्यक्रमों और उनके सेड्यूल की जांच कैसे कर सकते हैं?
A. वीडियोकॉन डी 2 एच सेवा एक ईपीजी (इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड) देती है जिसमें आगामी शो और फिल्मों के लिए लिस्ट सभी मौजूदा कार्यक्रम हैं। यह रेगुलर रूप से अपडेट किया जाता है और 24 घंटे एक दिन के लिए निर्भर होता है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच में डीडी नेशनल चैनल नंबर क्या है?
A. डीडी नेशनल का चैनल नंबर ऊपर वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल लिस्ट में 149 पर है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच पर सभी दूरदर्शन चैनल नंबर क्या हैं?
A. ऊपर वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल लिस्ट पर ये सभी दूरदर्शन चैनल नंबर हैं:
- डीडी नेशनल – 149
- डीडी इंडिया – 150
- डीडी न्यूज – 328
- डीडी स्पोर्टस – 435
- डीडी किशन – 479
- डीडी भारती – 480
Q. मैं वीडियोकॉन डी 2 एच में विभिन्न चैनलों को कैसे चुन सकता हूं?
A. ऊपर की लिस्ट में वीडियोकॉन चैनल देखने के लिए, वीडियोकॉन डी 2 एच प्लानस के साथ रिचार्ज करना होगा। सभी वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल यूजर्स की जरूरतों के अनुसार विभिन्न पैक में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वीडियोकॉन डी 2 एच में म्यूजिक चैनल देखना चाहते हैं तो आप बस ऐसे पैक के लिए रिचार्ज कर सकते हैं जिसमें अधिकांश म्यूजिक चैनल हैं।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच पर मस्ती चैनल नंबर क्या है?
A. मस्ती चैनल के लिए विडीकॉन डी2एच चैनल नंबर 285 है
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच सोनी चैनल नंबर क्या है?
A. सोनी टीवी के लिए वीडियोकॉन डी 2 एच में चैनल नंबर 109 है
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच पर 9एक्स ओ चैनल नंबर क्या है?
A. 9एक्स ओ के लिए वीडियोकॉन डी2एच चैनल नंबर 299 है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच पर ट्रैवलएक्सपी चैनल नंबर क्या है?
A. 963 ट्रैवलएक्सपी एचडी के लिए वीडियोकॉन डी 2 एच में चैनल नंबर है
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच ज़ी मराठी चैनल नंबर क्या है?
A. वीडियोकॉन डी 2 एच में ज़ी मराठी एचडी चैनल का नंबर 970 है
Q. वीडियो डी 2 एच स्टार प्लस एचडी चैनल नंबर क्या है?
A. वीडियोकॉन डी 2 एच पर स्टार प्लस एचडी चैनल का नंबर 902 है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच दंगल चैनल नंबर क्या है?
A. वीडियोकॉन डी 2 एच पर दंगल चैनल का नंबर 123 है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच में स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु चैनल नंबर क्या है?
A. खासतौर से स्टार स्पोर्ट्स तेलुगु नाम का कोई चैनल नहीं है। हालांकि आप लैंग्वेज बदलकर तेलुगु में स्टार स्पोर्टस 1 (401) देख सकते हैं।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच 9 एक्सएम चैनल नंबर क्या है?
A. 9एक्स एम के लिए वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल नंबर 277 है।
Q. डीडी स्पोर्ट्स वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल नंबर क्या है?
A. डीडी स्पोर्ट्स वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल नंबर 435 है
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच में स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़ चैनल नंबर क्या है?
A. खास तौर से स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़ नामक कोई चैनल अभी तक नहीं है। हालांकि आप भाषा बदलकर कन्नड़ में स्टार स्पोर्ट्स 1 (401) देख सकते हैं।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच स्टार सिलेक्ट चैनल नंबर क्या है?
A. यहां वीडियोकॉन डी 2 एच पर स्टार चुनिंदा चैनलों के चैनल नंबर दिए गए हैं
- स्टार मूवीज सेलेक्ट एचडी 949
- स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 एचडी 929
- स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 एचडी 930
- स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 429
- स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 430
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच में स्टार स्पोर्ट्स 1 चैनल नंबर क्या है?
A. स्टार स्पोर्ट्स 1 वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल नंबर 401 है।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच में स्टार स्पोर्ट्स तमिल चैनल नंबर क्या है?
A. कोई भी चैनल खासतौर से स्टार स्पोर्ट्स तमिल नहीं है। हालांकि आप भाषा बदलकर तमिल में स्टार स्पोर्ट्स 1 (401) देख सकते हैं।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच में क्षेत्रीय चैनल हैं?
A. हां! वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल कई भाषाओं में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, वीडियोकॉन डी 2 एच पर लोकप्रिय तमिल चैनल आसानी से उपलब्ध हैं। कन्नड़ चैनल, तमिल चैनल, तेलुगु चैनल और यहां तक कि न्यूज चैनलों के लिए वीडियोकॉन डी 2 एच और अन्य डीटीएच ऑपरेटरों पर चैनल नंबर देखें।
Q. वीडियोकॉन डी 2 एच पर चैनल सबसे अच्छे नेटवर्क कौन से हैं?
A. स्टार, ज़ी, टाइम्स और अन्य सभी लोकप्रिय नेटवर्क में वीडियोकॉन पर अपने चैनल देखने के लिए उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय चैनलों में स्टार स्पोर्ट्स, आजतक, टाइम्स नाउ और फ्लिक्स और कई अन्य शामिल हैं।
Q. पसंदीदा चैनल लिस्ट कैसे चुन सकते हैं?
A. पसंदीदा चैनलों की अपनी सूची को क्यूरेट करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेपस को फालो कर सकते हैं:
- इच्छित पसंदीदा चैनल पर रिमोट पर “ग्रीन” बटन दबाएं जिसे आप अपने पसंदीदा के रूप में चिह्नित करना चाहते हैं।
- सेलेक्टेड चैनल क्यूरेट “पसंदीदा सूची” में जोड़ा जाएगा।
- अब आप “बाहर निकलें” दबा सकते हैं और यह आपके चयन की पुष्टि करेगा।
Q. सबसे अच्छे पैक में कौन से वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल हैं?
A. वीडियोकॉन प्लेटिनम पैक अद्भुत हैं क्योंकि वे सस्ती कीमत पर विभिन्न प्रकार के चैनल पेश करते हैं। आप वीडियोकॉन डी 2 एच एचडी मासिक पैक और वीडियोकॉन डी 2 एच दक्षिण मासिक पैक की जांच कर सकते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के चैनल आप वीडियोकॉन डी 2 एच पर देख सकें।
Q. सबसे लोकप्रिय वीडियोकॉन डी 2 एच म्यूजिक चैनल नंबर में से क्या हैं?
A. ये कुछ सबसे लोकप्रिय वीडियोकॉन डी 2 एच म्यूजिक चैनल नंबर हैं:
- एमटीवी – 273
- बी4यू म्यूजिक – 275
- 9एक्स एम – 277
- ज़िंग – 280
- 9एक्स जालवा – 282
- वी – 283
- मस्ती – 285
- म्यूजिक इंडिया – 287
- सोनी मिक्स – 295
- जूम – 291
- वीएच 1 – 297
- 9एक्स ओ – 299
- जी इटीसी बॉलीवुड – 289
Q. क्या इस लिस्ट में सभी एचडी वीडियोकॉन चैनल भी शामिल हैं?
A. हां! आपको यहां कई एचडी वीडियोकॉन डी 2 एच चैनल मिलेंगे। हालांकि, अगर आप एक ही स्थान पर सभी वीडियोकॉन एचडी चैनल नंबर चाहते हैं, तो आप हमारे ब्लॉग को उसी टाइटल से पढ़ सकते हैं।
Q. मैं अपने पैक में वीडियोकॉन चैनल नहीं पसंद करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए?
A. यहां आप दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले, आप केवल उन चैनलों को जोड़ सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं और जो वर्तमान में आपके पैक में नहीं हैं। दूसरा, आप एक वीडियोकॉन डी 2 एच पैक चेंज करना सीख सकते हैं जो आपको अपने खाते को अपने इच्छित पैक से रिचार्ज करने की अनुमति देगा।
Videocon d2H Kannada Channel Number List in Hindi
वीडियोकॉन डी 2 एच कन्नड़ चैनल का नाम (Videocon D2H Kannada Channel Name) | वीडियोकॉन डी 2 एच कन्नड़ चैनल नंबर (Videocon D2H Kannada Channel Number) |
उदय टीवी | 651 |
नापतोल कन्नड़ | 652 |
जी कन्नड़ | 653 |
स्टार सुवर्णा | 654 |
स्टार सुवर्णा प्लस | 656 |
कस्तूरी | 657 |
कलर्स कन्नड़ | 658 |
कलर्स सुपर | 659 |
कल्कि टीवी | 660 |
डीडी चंदना | 661 |
उदय मूवीज | 664 |
उदय म्यूजिक | 666 |
राज मसि कन्नड़ | 667 |
उदय न्यूज | 671 |
ईटीवी न्यूज कन्नड़ | 673 |
पब्लिक टीवी | 674 |
राज न्यूज़ कन्नड़ | 676 |
जनश्री न्यूज | 677 |
सुवर्णा 24x 7 न्यूज | 677 |
न्यूज 9 | 678 |
बी टीवी | 679 |
दिग्विजय 24 × 7 न्यूज | 680 |
चिंटू टीवी | 684 |
उदय कॉमेडी | 685 |
श्री संकरा | 688 |
टीवी 9 कन्नडा | 689 |
Videocon d2H Tamil Channel Number List in Hindi
वीडियोकॉन डी 2 एच तमिल चैनल का नाम (Videocon D2H Tamil Channel Name) | वीडियोकॉन डी 2 एच मराठी तमिल चैनल नंबर (Videocon D2H Marathi Tamil Channel Number) |
नापतोल तमिल | 544 |
जया टीवी | 546 |
विजय सुपर | 548 |
थांथी टीवी | 549 |
पॉलिमर टीवी | 550 |
वसंत टीवी | 552 |
डीडी पोधिगई | 553 |
मलाई मुरसु | 556 |
कप्तान टीवी | 557 |
एमके टीवी | 558 |
पीपर टीवी | 559 |
बेंधर टीवी | 560 |
सुपर टीवी | 561 |
मेगा 24 | 562 |
जे मूवीज
राज डिजिटल प्लस |
56 5
569 |
मुरासु | 570 |
राज न्यूज | 570 |
सूर्य म्यूजिक | 571 |
जया मैक्स | 533 |
राज म्यूजिक | 574 |
मेगा मुसिक्यू | 575 |
एमके ट्यून्स | 576 |
नामबीकेकाई | 578 |
मेगा टीवी | 580 |
न्यूज 7 तमिल | 581 |
पुथिया थैलमुरई | 583 |
पॉलिमर न्यूज | 583 |
जया प्लस | 584 |
मक्कल टीवी | 586 |
सत्यम | 587 |
एस न्यूज | 588 |
न्यूज़ 18 तमिलनाडु | 589 |
वेलिचम टीवी | 590 |
सन लाइफ | 592 |
ट्रैवलएक्स पी तमिल | 593 |
डिस्कवरी तमिल | 594 |
एमके सिक्स | 596 |
परी टीवी | 597 |
मधा | 599 |
Videocon d2H Telugu Channel Number List in Hindi
